0次浏览 发布时间:2025-06-10 19:21:00
6月10日,翔港科技今日收盘22.77元,下跌2.06%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到48.25倍,总市值49.21亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的造纸印刷行业市盈率平均46.91倍,行业中值45.20倍,翔港科技排名第26位。
截至2025年一季报,共有4家机构持仓翔港科技,其中其他3家、QFII1家,合计持股数6685.27万股,持股市值15.32亿元。
上海翔港包装科技股份有限公司的主营业务是彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是彩盒、标签、包袋、内衬、说明书、包装容器、化妆品。公司是上海市高新技术企业、上海市制造业单项冠军企业、上海市科技小巨人企业。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.58亿元,同比50.41%;净利润4118.35万元,同比737.38%,销售毛利率28.95%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
26 | 翔港科技 | 48.25 | 74.87 | 5.70 | 49.21亿 |
行业平均 | 46.91 | 44.81 | 3.16 | 62.59亿 | |
行业中值 | 45.20 | 40.23 | 1.68 | 49.21亿 | |
1 | 华泰股份 | -311.59 | 146.39 | 0.58 | 52.94亿 |
2 | 龙利得 | -294.57 | -560.97 | 1.49 | 21.21亿 |
3 | 滨海能源 | -87.35 | -116.07 | 22.22 | 32.66亿 |
4 | 集友股份 | -69.71 | -65.44 | 3.82 | 47.41亿 |
5 | 鸿博股份 | -43.38 | -27.17 | 5.96 | 79.69亿 |
6 | 宜宾纸业 | -41.79 | -39.19 | 21.16 | 50.33亿 |
7 | 山鹰国际 | -22.75 | -23.07 | 0.70 | 103.96亿 |
8 | 美利云 | -16.81 | -16.68 | 6.88 | 91.50亿 |
9 | 松炀资源 | -12.86 | -12.61 | 6.61 | 29.72亿 |
10 | ST晨鸣 | -0.65 | -0.79 | 0.76 | 58.24亿 |
11 | 荣晟环保 | 11.29 | 10.47 | 1.30 | 29.99亿 |
本文源自金融界